| 臨床科室(01)筆試成績 | ||||||
| 排名 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè) | 加分項 | 筆試成績 |
| 1 | 臨床科室(01) | 陳妍 | 女 | 護理學(xué) | 89 | |
| 2 | 臨床科室(01) | 王亞宇 | 男 | 護理 | 87 | |
| 3 | 臨床科室(01) | 王金星 | 女 | 護理學(xué) | 5 | 87 |
| 4 | 臨床科室(01) | 李敏 | 女 | 護理學(xué) | 86 | |
| 5 | 臨床科室(01) | 趙瑩瑩 | 女 | 護理學(xué) | 84 | |
| 6 | 臨床科室(01) | 李瑩 | 女 | 護理學(xué) | 84 | |
| 7 | 臨床科室(01) | 常娟致 | 女 | 護理 | 83 | |
| 8 | 臨床科室(01) | 梅玉 | 女 | 護理學(xué) | 83 | |
| 9 | 臨床科室(01) | 劉世欣 | 女 | 護理(助產(chǎn)) | 82 | |
| 10 | 臨床科室(01) | 張咪 | 女 | 護理學(xué) | 81 | |
| 11 | 臨床科室(01) | 代雪瑩 | 女 | 護理 | 80 | |
| 12 | 臨床科室(01) | 李艷杰 | 女 | 護理學(xué) | 80 | |
| 13 | 臨床科室(01) | 薛雪 | 女 | 護理 | 80 | |
| 14 | 臨床科室(01) | 陳嘉馨 | 女 | 護理學(xué) | 79 | |
| 15 | 臨床科室(01) | 黃夢茹 | 女 | 護理專業(yè) | 5 | 79 |
| 16 | 臨床科室(01) | 房磊 | 男 | 護理 | 78 | |
| 17 | 臨床科室(01) | 李賽月 | 女 | 護理學(xué) | 78 | |
| 18 | 臨床科室(01) | 高會杰 | 女 | 護理 | 78 | |
| 19 | 臨床科室(01) | 壽爽爽 | 女 | 護理學(xué) | 78 | |
| 20 | 臨床科室(01) | 劉敏 | 女 | 護理 | 77 | |
| 21 | 臨床科室(01) | 宋豪杰 | 男 | 護理學(xué) | 77 | |
| 22 | 臨床科室(01) | 楊笛 | 女 | 護理學(xué) | 76 | |
| 23 | 臨床科室(01) | 郭夢宇 | 女 | 護理 | 75 | |
| 24 | 臨床科室(01) | 劉瑩然 | 女 | 護理學(xué) | 75 | |
| 25 | 臨床科室(01) | 白碩 | 男 | 護理 | 75 | |
| 26 | 臨床科室(01) | 趙新蕾 | 女 | 護理學(xué) | 75 | |
| 27 | 臨床科室(01) | 劉欣欣 | 女 | 護理學(xué) | 74 | |
| 28 | 臨床科室(01) | 楊鈺含 | 女 | 護理學(xué) | 74 | |
| 29 | 臨床科室(01) | 許佳旗 | 女 | 護理學(xué)(ICU方向) | 74 | |
| 30 | 臨床科室(01) | 趙才順 | 男 | 護理(中醫(yī)護理方向) | 5 | 74 |
| 31 | 臨床科室(01) | 袁文靖 | 女 | 英語護理 | 73 | |
| 32 | 臨床科室(01) | 賈婧雯 | 女 | 護理學(xué) | 73 | |
| 33 | 臨床科室(01) | 王楠 | 女 | 護理 | 73 | |
| 34 | 臨床科室(01) | 閆瀟然 | 男 | 護理學(xué) | 72 | |
| 35 | 臨床科室(01) | 馮夢絲 | 女 | 護理學(xué) | 72 | |
| 36 | 臨床科室(01) | 暴姝曼 | 女 | 護理學(xué) | 72 | |
| 37 | 臨床科室(01) | 程明霞 | 女 | 護理 | 72 | |
| 38 | 臨床科室(01) | 任澤宇 | 女 | 護理學(xué) | 71 | |
| 39 | 臨床科室(01) | 閆世龍 | 男 | 護理學(xué) | 71 | |
| 40 | 臨床科室(01) | 王永凱 | 男 | 護理 | 71 | |
| 41 | 臨床科室(01) | 崔昕怡 | 女 | 護理 | 71 | |
| 42 | 臨床科室(01) | 孔曌月 | 女 | 護理 | 70 | |
| 43 | 臨床科室(01) | 張靜嫻 | 女 | 護理學(xué) | 70 | |
| 44 | 臨床科室(01) | 張志平 | 女 | 護理學(xué) | 70 | |
| 45 | 臨床科室(01) | 侯菲 | 女 | 護理 | 70 | |
| 46 | 臨床科室(01) | 楊楠 | 女 | 護理 | 70 | |
| 47 | 臨床科室(01) | 董欣蕾 | 女 | 護理 | 70 | |
| 48 | 臨床科室(01) | 王晶 | 女 | 護理(英語護理) | 70 | |
| 49 | 臨床科室(01) | 東怡雪 | 女 | 護理 | 70 | |
| 50 | 臨床科室(01) | 王福祥 | 男 | 護理 | 70 | |
| 51 | 臨床科室(01) | 王瑞丹 | 女 | 護理 | 70 | |
| 52 | 臨床科室(01) | 栗俊杰 | 女 | 護理學(xué) | 5 | 70 |
| 53 | 臨床科室(01) | 路遙 | 女 | 助產(chǎn) | 69 | |
| 54 | 臨床科室(01) | 辛穎麗 | 女 | 護理 | 69 | |
| 55 | 臨床科室(01) | 袁水波 | 女 | 護理 | 69 | |
| 56 | 臨床科室(01) | 曹愛君 | 女 | 護理專業(yè) | 69 | |
| 57 | 臨床科室(01) | 李夢凡 | 女 | 護理 | 69 | |
| 58 | 臨床科室(01) | 劉思嘉 | 女 | 護理 | 68 | |
| 59 | 臨床科室(01) | 卜婷芳 | 女 | 護理 | 68 | |
| 60 | 臨床科室(01) | 申麗敏 | 女 | 護理 | 68 | |
| 61 | 臨床科室(01) | 馬世寧 | 女 | 護理 | 68 | |
| 62 | 臨床科室(01) | 馬小雪 | 女 | 護理 | 67 | |
| 63 | 臨床科室(01) | 呂雁霄 | 女 | 護理 | 67 | |
| 64 | 臨床科室(01) | 梁晶晶 | 女 | 護理 | 67 | |
| 65 | 臨床科室(01) | 劉牧原 | 男 | ICU護理 | 67 | |
| 66 | 臨床科室(01) | 常硯豪 | 男 | 護理 | 66 | |
| 67 | 臨床科室(01) | 衛(wèi)重陽 | 女 | 護理 | 66 | |
| 68 | 臨床科室(01) | 歐陽世青 | 女 | 護理 | 66 | |
| 69 | 臨床科室(01) | 鄭欣 | 女 | 護理學(xué) | 65 | |
| 70 | 臨床科室(01) | 黃姝婧 | 女 | 護理 | 65 | |
| 71 | 臨床科室(01) | 王浩楠 | 女 | 護理 | 65 | |
| 72 | 臨床科室(01) | 杜雨旻 | 男 | 護理學(xué) | 65 | |
| 73 | 臨床科室(01) | 郭亞菲 | 女 | 護理 | 64 | |
| 74 | 臨床科室(01) | 韓林影 | 女 | 護理專業(yè) | 64 | |
| 75 | 臨床科室(01) | 苗淼 | 女 | 護理 | 64 | |
| 76 | 臨床科室(01) | 常婧月 | 女 | 護理 | 63 | |
| 77 | 臨床科室(01) | 肖紅杰 | 男 | 護理學(xué) | 63 | |
| 78 | 臨床科室(01) | 吳欣 | 女 | 護理學(xué) | 63 | |
| 79 | 臨床科室(01) | 索朝歌 | 女 | 護理 | 63 | |
| 80 | 臨床科室(01) | 劉佳慧 | 女 | 護理學(xué) | 63 | |
| 81 | 臨床科室(01) | 史科 | 女 | 護理 | 62 | |
| 82 | 臨床科室(01) | 梁莉 | 女 | 護理 | 62 | |
| 83 | 臨床科室(01) | 趙嘉儀 | 女 | 護理 | 62 | |
| 84 | 臨床科室(01) | 蒼芃卓 | 女 | 護理 | 62 | |
| 85 | 臨床科室(01) | 岳曉貝 | 女 | 臨床護理 | 62 | |
| 86 | 臨床科室(01) | 任夢瑤 | 女 | 護理學(xué) | 62 | |
| 87 | 臨床科室(01) | 牛雅晴 | 女 | 護理 | 61 | |
| 88 | 臨床科室(01) | 牛艷云 | 女 | 護理學(xué) | 61 | |
| 89 | 臨床科室(01) | 王沛茹 | 女 | 護理 | 61 | |
| 90 | 臨床科室(01) | 殷冰潔 | 女 | 護理學(xué) | 61 | |
| 91 | 臨床科室(01) | 康夢雪 | 女 | 護理 | 61 | |
| 92 | 臨床科室(01) | 張思宇 | 女 | 護理 | 61 | |
| 93 | 臨床科室(01) | 李浩雯 | 女 | 護理學(xué) | 61 | |
| 94 | 臨床科室(01) | 劉思健 | 男 | 護理 | 61 | |
| 95 | 臨床科室(01) | 李敬祥 | 男 | 護理學(xué) | 60 | |
| 96 | 臨床科室(01) | 郭政文 | 男 | 護理 | 60 | |
| 97 | 臨床科室(01) | 郭文仟 | 女 | 護理 | 59 | |
| 98 | 臨床科室(01) | 溫恩惠 | 女 | 護理 | 59 | |
| 99 | 臨床科室(01) | 安佳妍 | 女 | 護理 | 59 | |
| 100 | 臨床科室(01) | 馬寧 | 男 | 護理 | 59 | |
| 101 | 臨床科室(01) | 張紅宇 | 女 | 護理學(xué) | 58 | |
| 102 | 臨床科室(01) | 楊葉 | 女 | 助產(chǎn) | 58 | |
| 103 | 臨床科室(01) | 李一帆 | 女 | 護理學(xué) | 58 | |
| 104 | 臨床科室(01) | 李丙艷 | 女 | 護理學(xué) | 58 | |
| 105 | 臨床科室(01) | 郭治延 | 女 | 護理學(xué) | 58 | |
| 106 | 臨床科室(01) | 畢曉冉 | 女 | 護理 | 58 | |
| 107 | 臨床科室(01) | 李鶴翔 | 女 | 護理(助產(chǎn)) | 58 | |
| 108 | 臨床科室(01) | 謹齊 | 男 | 護理 | 58 | |
| 109 | 臨床科室(01) | 王勝珂 | 女 | 護理 | 58 | |
| 110 | 臨床科室(01) | 牛也 | 女 | 護理學(xué) | 58 | |
| 111 | 臨床科室(01) | 許思怡 | 女 | 護理 | 58 | |
| 112 | 臨床科室(01) | 常譯尹 | 女 | 護理學(xué) | 57 | |
| 113 | 臨床科室(01) | 張會會 | 女 | 護理 | 57 | |
| 114 | 臨床科室(01) | 李雪建 | 男 | 護理 | 57 | |
| 115 | 臨床科室(01) | 史文彥 | 女 | 護理學(xué) | 57 | |
| 116 | 臨床科室(01) | 申珊珊 | 女 | 護理 | 57 | |
| 117 | 臨床科室(01) | 張譯文 | 女 | 護理 | 57 | |
| 118 | 臨床科室(01) | 王妍 | 女 | 英語護理 | 57 | |
| 119 | 臨床科室(01) | 馬高川 | 男 | 護理 | 57 | |
| 120 | 臨床科室(01) | 王曉慧 | 女 | 護理(英語護理) | 57 | |
| 121 | 臨床科室(01) | 王易鑫 | 女 | 護理 | 57 | |
| 122 | 臨床科室(01) | 孫晨龍 | 男 | 護理 | 57 | |
| 123 | 臨床科室(01) | 程書齊 | 男 | 護理 | 57 | |
| 124 | 臨床科室(01) | 王寧 | 女 | 護理學(xué) | 57 | |
| 125 | 臨床科室(01) | 孫培紅 | 女 | 護理學(xué) | 56 | |
| 126 | 臨床科室(01) | 王夢瑤 | 女 | 護理學(xué) | 56 | |
| 127 | 臨床科室(01) | 王美琪 | 女 | 助產(chǎn) | 55 | |
| 128 | 臨床科室(01) | 張敏 | 女 | 護理學(xué) | 55 | |
| 129 | 臨床科室(01) | 劉雪蕊 | 女 | 護理系 | 55 | |
| 130 | 臨床科室(01) | 吳昱瑩 | 女 | 護理 | 55 | |
| 131 | 臨床科室(01) | 白一辛 | 女 | 護理(助產(chǎn)) | 55 | |
| 132 | 臨床科室(01) | 劉家如 | 女 | 護理 | 55 | |
| 133 | 臨床科室(01) | 朱珂 | 女 | 護理 | 54 | |
| 134 | 臨床科室(01) | 靳雪梅 | 女 | 護理學(xué) | 54 | |
| 135 | 臨床科室(01) | 凌亞杰 | 女 | 護理 | 54 | |
| 136 | 臨床科室(01) | 魏曉帥 | 男 | 護理 | 54 | |
| 137 | 臨床科室(01) | 劉若麟 | 女 | 護理 | 53 | |
| 138 | 臨床科室(01) | 高默冉 | 女 | 護理 | 53 | |
| 139 | 臨床科室(01) | 歐樹霞 | 女 | 護理 | 53 | |
| 140 | 臨床科室(01) | 趙瑞娟 | 女 | 護理 | 53 | |
| 141 | 臨床科室(01) | 劉瑋佳 | 女 | 護理 | 53 | |
| 142 | 臨床科室(01) | 王玥 | 女 | 護理學(xué) | 52 | |
| 143 | 臨床科室(01) | 王夢凡 | 女 | 護理 | 52 | |
| 144 | 臨床科室(01) | 賀曉雪 | 女 | 護理學(xué) | 52 | |
| 145 | 臨床科室(01) | 王嘉祎 | 女 | 護理專業(yè) | 51 | |
| 146 | 臨床科室(01) | 馮雨迎 | 女 | 護理學(xué) | 51 | |
| 147 | 臨床科室(01) | 趙益賢 | 女 | 護理 | 51 | |
| 148 | 臨床科室(01) | 鄭佳瑜 | 女 | 護理 | 51 | |
| 149 | 臨床科室(01) | 張高月 | 女 | 護理 | 51 | |
| 150 | 臨床科室(01) | 王夢圓 | 女 | 護理 | 50 | |
| 151 | 臨床科室(01) | 牛丁柯 | 女 | 護理 | 50 | |
| 152 | 臨床科室(01) | 田霖杰 | 男 | 護理 | 50 | |
| 153 | 臨床科室(01) | 田開心 | 女 | 英語護理 | 50 | |
| 154 | 臨床科室(01) | 杜姝君 | 女 | 護理專業(yè) | 50 | |
| 155 | 臨床科室(01) | 章千里 | 男 | 護理 | 50 | |
| 156 | 臨床科室(01) | 侯淑楠 | 女 | 護理 | 50 | |
| 157 | 臨床科室(01) | 王楊茵楠 | 女 | 護理學(xué) | 50 | |
| 158 | 臨床科室(01) | 劉曉宇 | 男 | 護理 | 50 | |
| 159 | 臨床科室(01) | 杜佳楠 | 男 | 護理 | 50 | |
| 160 | 臨床科室(01) | 張瀅柯 | 女 | 護理 | 50 | |
| 161 | 臨床科室(01) | 趙曉娟 | 女 | 護理 | 50 | |
| 162 | 臨床科室(01) | 王崇宇 | 男 | 護理 | 49 | |
| 163 | 臨床科室(01) | 孟月月 | 女 | 護理學(xué) | 49 | |
| 164 | 臨床科室(01) | 鄭莎莎 | 女 | 護理專業(yè) | 49 | |
| 165 | 臨床科室(01) | 馮一帆 | 女 | 護理學(xué) | 49 | |
| 166 | 臨床科室(01) | 孫童瑤 | 女 | 護理學(xué) | 49 | |
| 167 | 臨床科室(01) | 牛金艷 | 女 | 護理專業(yè) | 49 | |
| 168 | 臨床科室(01) | 王軒 | 男 | 護理 | 49 | |
| 169 | 臨床科室(01) | 褚詩雨 | 女 | 護理學(xué) | 49 | |
| 170 | 臨床科室(01) | 侯宇晴 | 女 | 護理 | 49 | |
| 171 | 臨床科室(01) | 李進展 | 男 | 護理學(xué) | 48 | |
| 172 | 臨床科室(01) | 薛可潔 | 女 | 護理 | 48 | |
| 173 | 臨床科室(01) | 王多多 | 女 | 護理 | 48 | |
| 174 | 臨床科室(01) | 楊志博 | 男 | 護理學(xué) | 48 | |
| 175 | 臨床科室(01) | 范夢姣 | 女 | 護理 | 48 | |
| 176 | 臨床科室(01) | 殷夢雨 | 女 | 護理 | 48 | |
| 177 | 臨床科室(01) | 杜婷婷 | 女 | 護理學(xué) | 48 | |
| 178 | 臨床科室(01) | 朱旭 | 男 | 護理 | 48 | |
| 179 | 臨床科室(01) | 王世一 | 男 | 護理 | 48 | |
| 180 | 臨床科室(01) | 化瑩瑩 | 女 | 護理學(xué) | 47 | |
| 181 | 臨床科室(01) | 堯夢嬌 | 女 | 護理 | 47 | |
| 182 | 臨床科室(01) | 駱錦濤 | 男 | 護理 | 47 | |
| 183 | 臨床科室(01) | 韓成洋 | 男 | 護理 | 47 | |
| 184 | 臨床科室(01) | 李夢雪 | 女 | 護理 | 47 | |
| 185 | 臨床科室(01) | 張愉 | 女 | 護理學(xué) | 47 | |
| 186 | 臨床科室(01) | 隋沐軒 | 男 | 護理 | 47 | |
| 187 | 臨床科室(01) | 劉安琪 | 女 | 護理 | 47 | |
| 188 | 臨床科室(01) | 王子怡 | 女 | 護理 | 47 | |
| 189 | 臨床科室(01) | 郭嶸 | 女 | 護理 | 46 | |
| 190 | 臨床科室(01) | 孫亞軒 | 女 | 護理 | 46 | |
| 191 | 臨床科室(01) | 郭珂瑩 | 女 | 護理專業(yè)(英語護理) | 46 | |
| 192 | 臨床科室(01) | 車依婷 | 女 | 護理 | 45 | |
| 193 | 臨床科室(01) | 閆智宣 | 女 | 護理學(xué) | 45 | |
| 194 | 臨床科室(01) | 許安琦 | 女 | 護理 | 45 | |
| 195 | 臨床科室(01) | 徐冰琪 | 女 | 護理 | 45 | |
| 196 | 臨床科室(01) | 張慧 | 女 | 護理學(xué) | 45 | |
| 197 | 臨床科室(01) | 張佳榮 | 女 | 護理 | 45 | |
| 198 | 臨床科室(01) | 梁夢飛 | 女 | 護理 | 45 | |
| 199 | 臨床科室(01) | 程鵬 | 男 | 護理學(xué) | 45 | |
| 200 | 臨床科室(01) | 楊躍琪 | 男 | 護理 | 45 | |
| 201 | 臨床科室(01) | 李睿明 | 男 | 護理學(xué) | 45 | |
| 202 | 臨床科室(01) | 侯琦 | 女 | 護理 | 45 | |
| 203 | 臨床科室(01) | 趙懿艷 | 女 | 護理 | 45 | |
| 204 | 臨床科室(01) | 王海慶 | 男 | 護理(ICU方向) | 44 | |
| 205 | 臨床科室(01) | 高婕 | 女 | 護理 | 44 | |
| 206 | 臨床科室(01) | 張冰潔 | 女 | 護理 | 44 | |
| 207 | 臨床科室(01) | 袁佑銘 | 女 | 護理(ICU方向) | 44 | |
| 208 | 臨床科室(01) | 倪曉楚 | 女 | 護理學(xué) | 44 | |
| 209 | 臨床科室(01) | 羋利敏 | 女 | 助產(chǎn) | 44 | |
| 210 | 臨床科室(01) | 李知遙 | 女 | 護理 | 44 | |
| 211 | 臨床科室(01) | 宋王瑩 | 女 | 護理學(xué) | 44 | |
| 212 | 臨床科室(01) | 楊曉帆 | 女 | 護理 | 43 | |
| 213 | 臨床科室(01) | 張明珠 | 女 | 護理 | 43 | |
| 214 | 臨床科室(01) | 孫穎 | 女 | 護理 | 43 | |
| 215 | 臨床科室(01) | 孫彥 | 女 | 護理 | 42 | |
| 216 | 臨床科室(01) | 張成元 | 男 | 護理 | 42 | |
| 217 | 臨床科室(01) | 蒙怡帆 | 女 | 護理學(xué) | 41 | |
| 218 | 臨床科室(01) | 閆亦甜 | 女 | 護理 | 41 | |
| 219 | 臨床科室(01) | 馬佳瑜 | 女 | 護理 | 40 | |
| 220 | 臨床科室(01) | 劉苗苗 | 女 | 護理 | 40 | |
| 221 | 臨床科室(01) | 程珂珂 | 女 | 助產(chǎn) | 40 | |
| 222 | 臨床科室(01) | 劉萌萌 | 女 | 護理學(xué) | 40 | |
| 223 | 臨床科室(01) | 楊靜薇 | 女 | 英語護理 | 39 | |
| 224 | 臨床科室(01) | 彭笑涵 | 女 | 護理專業(yè) | 37 | |
| 225 | 臨床科室(01) | 李姍 | 女 | 英語護理 | 37 | |
| 226 | 臨床科室(01) | 王紫月 | 女 | 護理 | 37 | |
| 227 | 臨床科室(01) | 李嵐玲 | 女 | 助產(chǎn) | 36 | |
| 228 | 臨床科室(01) | 李文茹 | 女 | 護理學(xué) | 35 | |
| 229 | 臨床科室(01) | 張競丹 | 女 | 護理(助產(chǎn)) | 34 | |
| 230 | 臨床科室(01) | 閆逸爽 | 女 | 護理 | 34 | |
| 231 | 臨床科室(01) | 安鵬 | 男 | 護理 | 34 | |
| 232 | 臨床科室(01) | 菅雪洋 | 女 | 護理 | 33 | |
| 233 | 臨床科室(01) | 呂涵 | 男 | 護理 | 33 | |
| 234 | 臨床科室(01) | 李勤思 | 男 | 護理 | 30 | |
| 235 | 臨床科室(01) | 王亞雪 | 女 | 助產(chǎn) | 29 | |
| 236 | 臨床科室(01) | 喬烽 | 男 | 護理 | 28 | |
| 237 | 臨床科室(01) | 張杲冉 | 女 | 護理學(xué) | 24 | |
| 238 | 臨床科室(01) | 曹存順 | 男 | 護理 | 缺考 | |
| 239 | 臨床科室(01) | 張廣志 | 男 | 護理 | 缺考 | |
| 240 | 臨床科室(01) | 田苗 | 女 | 護理學(xué) | 缺考 | |
| 241 | 臨床科室(01) | 崔佳冉 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 242 | 臨床科室(01) | 閻芯宇 | 女 | 護理學(xué) | 缺考 | |
| 243 | 臨床科室(01) | 李文莉 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 244 | 臨床科室(01) | 崔高錚 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 245 | 臨床科室(01) | 張穎萱 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 246 | 臨床科室(01) | 侯俊梅 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 247 | 臨床科室(01) | 崔易宏 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 248 | 臨床科室(01) | 周祎華 | 女 | 護理學(xué) | 缺考 | |
| 249 | 臨床科室(01) | 郭立邦 | 男 | 護理(ICU方向) | 缺考 | |
| 250 | 臨床科室(01) | 元美賢 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 251 | 臨床科室(01) | 劉曉陽 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 252 | 臨床科室(01) | 齊鑫濤 | 男 | 護理 | 缺考 | |
| 253 | 臨床科室(01) | 曹欣宇 | 女 | 助產(chǎn)學(xué) | 缺考 | |
| 254 | 臨床科室(01) | 李柯瑩 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 255 | 臨床科室(01) | 李晨 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 256 | 臨床科室(01) | 朱明陽 | 男 | 助產(chǎn)學(xué) | 缺考 | |
| 257 | 臨床科室(01) | 侯晨東 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 258 | 臨床科室(01) | 陳萱 | 女 | 護理 | 缺考 | |
| 特殊臨床崗位(02)筆試成績 | ||||||
| 排名 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè) | 加分項 | 筆試成績 |
| 1 | 特殊臨床崗位(02) | 楊博華 | 女 | 護理學(xué) | 5 | 87 |
| 2 | 特殊臨床崗位(02) | 樊銘豪 | 男 | 護理學(xué) | 78 | |
| 3 | 特殊臨床崗位(02) | 王韶崇 | 男 | 護理 | 72 | |
| 4 | 特殊臨床崗位(02) | 侯殿丞 | 男 | 護理 | 71 | |
| 5 | 特殊臨床崗位(02) | 張鴻禹 | 男 | 護理 | 67 | |
| 6 | 特殊臨床崗位(02) | 范嘉 | 男 | 護理學(xué) | 61 | |
| 7 | 特殊臨床崗位(02) | 馬敬瑜 | 女 | ICU護理 | 60 | |
| 8 | 特殊臨床崗位(02) | 尹磊 | 男 | 護理 | 59 | |
| 9 | 特殊臨床崗位(02) | 馬路超 | 男 | 護理 | 56 | |
| 10 | 特殊臨床崗位(02) | 杜玉冰 | 男 | 護理學(xué) | 53 | |
| 11 | 特殊臨床崗位(02) | 張家琦 | 男 | 護理 | 5 | 52 |
| 12 | 特殊臨床崗位(02) | 袁微 | 女 | 護理 | 52 | |
| 13 | 特殊臨床崗位(02) | 郭曉輝 | 女 | 護理(中醫(yī)護理方向) | 5 | 49 |
| 14 | 特殊臨床崗位(02) | 李朝陽 | 男 | 護理 | 44 | |
| 15 | 特殊臨床崗位(02) | 路子晴 | 女 | 護理 | 43 | |
| 16 | 特殊臨床崗位(02) | 蘇家振 | 男 | 護理 | 43 | |
| 17 | 特殊臨床崗位(02) | 張子瀚 | 男 | 護理 | 41 | |
| 18 | 特殊臨床崗位(02) | 李政 | 男 | 護理學(xué) | 41 | |
| 19 | 特殊臨床崗位(02) | 李志發(fā) | 男 | 護理 | 40 | |
| 20 | 特殊臨床崗位(02) | 安恒 | 男 | 護理(ICU護理方向) | 39 | |
| 21 | 特殊臨床崗位(02) | 王夢夢 | 女 | 護理ICU方向 | 37 | |
| 22 | 特殊臨床崗位(02) | 王喆 | 男 | 護理(英語護理) | 34 | |
| 23 | 特殊臨床崗位(02) | 楊森 | 男 | ICU護理 | 缺考 | |
| 24 | 特殊臨床崗位(02) | 吳瓊 | 男 | 護理 | 缺考 | |
| 25 | 特殊臨床崗位(02) | 李一恒 | 男 | 護理學(xué) | 缺考 | |
| 臨床科室(03)筆試成績 | |||||
| 排名 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 |
| 1 | 臨床科室(03) | 張偉 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 77 |
| 2 | 臨床科室(03) | 石慧冉 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 77 |
| 3 | 臨床科室(03) | 李皓月 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 76 |
| 4 | 臨床科室(03) | 彭淑虹 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 75 |
| 5 | 臨床科室(03) | 唐佳意 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 75 |
| 6 | 臨床科室(03) | 張鈺 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 74 |
| 7 | 臨床科室(03) | 王永杰 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 73 |
| 8 | 臨床科室(03) | 孫博 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 73 |
| 9 | 臨床科室(03) | 郭靜瑤 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 72 |
| 10 | 臨床科室(03) | 劉永琦 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 72 |
| 11 | 臨床科室(03) | 鄭夢琪 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 71 |
| 12 | 臨床科室(03) | 王紫雪 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 71 |
| 13 | 臨床科室(03) | 付琳 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 71 |
| 14 | 臨床科室(03) | 王迪迪 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 69 |
| 15 | 臨床科室(03) | 周成冰 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 69 |
| 16 | 臨床科室(03) | 邱藍田 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 68 |
| 17 | 臨床科室(03) | 趙帥 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 67 |
| 18 | 臨床科室(03) | 魏冰 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 67 |
| 19 | 臨床科室(03) | 王先勇 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 67 |
| 20 | 臨床科室(03) | 陳孟雨 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 67 |
| 21 | 臨床科室(03) | 宋鈴睿 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 67 |
| 22 | 臨床科室(03) | 申澶鋒 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 66 |
| 23 | 臨床科室(03) | 李嘉鑫 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 66 |
| 24 | 臨床科室(03) | 來家穎 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 66 |
| 25 | 臨床科室(03) | 蔣曉麗 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 65 |
| 26 | 臨床科室(03) | 郭佳澳 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 63 |
| 27 | 臨床科室(03) | 趙海雯 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 63 |
| 28 | 臨床科室(03) | 常小倩 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 62 |
| 29 | 臨床科室(03) | 張茹馨 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 61 |
| 30 | 臨床科室(03) | 李雨飛 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 61 |
| 31 | 臨床科室(03) | 王鑫 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 60 |
| 32 | 臨床科室(03) | 石鄭佳 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 59 |
| 33 | 臨床科室(03) | 楊闖闖 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 57 |
| 34 | 臨床科室(03) | 蔣月苗 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 57 |
| 35 | 臨床科室(03) | 劉瀟灑 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 57 |
| 36 | 臨床科室(03) | 申瑤雯 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 53 |
| 37 | 臨床科室(03) | 郜翔 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 52 |
| 38 | 臨床科室(03) | 王春艷 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 50 |
| 39 | 臨床科室(03) | 代曉雷 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 49 |
| 40 | 臨床科室(03) | 李曉蒙 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 48 |
| 41 | 臨床科室(03) | 范珂欣 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 46 |
| 42 | 臨床科室(03) | 焦琳琳 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 45 |
| 43 | 臨床科室(03) | 凡文杰 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 42 |
| 44 | 臨床科室(03) | 閆昭學(xué) | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 41 |
| 45 | 臨床科室(03) | 柴永豪 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 40 |
| 46 | 臨床科室(03) | 孫菊紅 | 女 | 康復(fù)治療學(xué) | 37 |
| 47 | 臨床科室(03) | 李世龍 | 男 | 康復(fù)治療學(xué) | 缺考 |
